GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW
Obowiązujące od 26.03.2022 roku
TAB.1 Przelewy krajowe w PLN
| Lp. | RODZAJ PRZELEWU | PLACÓWKA BANKU | SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ |
| 1 | Przelew wewnętrzny | ||
| 1.1 | Na rachunek w Banku 1) | w godzinach pracy placówki | 16:30 |
| 2 | Przelew międzybankowy wychodzący | ||
| 2.1 | ELIXIR 2) | w godzinach pracy placówki | 16:30 |
| 2.2 | Express Elixir(natychmiastowy)/BLIK 4) | X | 24h |
| 2.3 | SORBNET 3) | do godziny 14:40 | do godziny 14:40 |
| 3 | Przelew przychodzący | ||
| 3.1 | Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku 1) | do godziny 24:00 | |
| 3.2 |
ELIXIR |
I sesja do godziny 10:00 II sesja do godziny 13:00 III sesja do godziny 14:00 IV sesja do godziny 16:00 V sesja do godziny 18:00 |
|
| 3.3 | SORBNET | do godziny 16:00 | |
| 3.4 | Express Elixir (natychmiastowy) 4) | 24H | |
|
|||
TAB.2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
| Lp. | RODZAJ PRZELEWU | DATA WALUTY | PLACÓWKA BANKU | SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ |
| 1 | Przelew wewnętrzny: | |||
| 1.1 | Na rachunek w Banku | D | w godzinach pracy placówki | do godziny 14:45 |
| 2 | Przelew wychodzący: 1 | |||
| 2.1 | Przelew w trybie standardowym: | |||
| 2.1.1 | SEPA polecenie wypłaty w walucie EUR | D+1 | 08:00 - 14:45 | 08:00 - 14:45 |
| 2.1.2 | Pozostałe polecenia zapłaty | D+2 | 08:00 - 14:45 | 08:00 - 14:45 |
| 2.3 | Przekaz w trybie pilnym | D | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:30 |
| 3 | Przelew przychodzący: | |||
| 3.1 | Na rachunek w Banku | D | 08:00 - 17:00 | |
|
||||
